越南發布陶瓷和玻璃器皿的重金屬限量的規定廢止
作者:宇冠檢測 發布時間:2016-01-14 閱讀: 來源:食品接觸材料檢測:http://www.horsepowergaming.com/spjcjc/
2015年10月28日,越南衛生部發布35/2015/TT-BYT號,關于實施國家技術規范QCVN 12-4:2015/BYT–食品接觸用玻璃、陶瓷和搪瓷材料及制品條例的通告,并將于2016年5月1日生效,同時,46/2007/QD-BYT中4.1及4.2條,關于陶瓷和玻璃器皿的重金屬限量的規定廢止。根據該技術條例,對于不同材質的食品接觸材料產品的鉛、鎘限值如下:
產品類型 | 限量 | ||||
鎘 | 鉛 | ||||
玻璃器皿 | |||||
扁平餐具 | 0.07 mg/dm2 | 0.8 mg/dm2 | |||
凹形餐具 | 加熱和烹飪食物 | 0.05 mg/L | 0.5 mg/L | ||
食品容器 | <600ml | 0.5 mg/L | 1.5 mg/L | ||
600mL≤容量<3000mL | 0.25 mg/L | 0.75 mg/L | |||
≥3000mL | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
杯子 | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
陶瓷、玻璃陶瓷器皿 | |||||
扁平餐具 | 0.07 mg/dm2 | 0.8 mg/dm2 | |||
凹形餐具 | 加熱和烹飪食物 | 0.05 mg/L | 0.5 mg/L | ||
食品容器 | <600ml | 0.5 mg/L | 2.0 mg/L | ||
600mL≤容量<3000mL | 0.25 mg/L | 1.0 mg/L | |||
≥3000mL | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
杯子 | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
搪瓷器皿(包括杯子) | |||||
扁平餐具 | 加熱和烹飪食物 | 0.07 mg/dm2 | 0.8 mg/dm2 | ||
食品容器 | 0.05 mg/dm2 | 0.1 mg/dm2 | |||
凹形餐具 | 加熱和烹飪食物 | <3000mL |
0.07 mg/L | 0.4 mg/L | |
食品容器 | 0.07 mg/L | 0.8 mg/L | |||
≥3000mL | 0.05 mg/L | 0.1 mg/L | |||
飲品包裝和搪瓷餐具的邊緣 | |||||
0.2mg/物品 | 2.0mg/物品 |
宇冠檢測提醒相關企業參照最新食品接觸材料標準對產品進行送檢,以確認產品合規。